Winter 2006
| Lehrveranstaltung | Typ | Dozenten | Zeit | Turnus | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik | Vorlesung | Stefan Kramer | Montag, 10:15-11:45 | wöchentlich vom 16.10.2006 bis zum 05.02.2007 | Seminarraum MI 03.13.010 |
| Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik | Übung | Ulrich Rückert | Montag, 12:15-13:00 | wöchentlich vom 16.10.2006 bis zum 29.01.2007 | Seminarraum MI 03.13.010 |
| Einführung in die Programmierung für Bioinformatiker | Vorlesung | Lothar Richter | Donnerstag, 10:15-12:00 | wöchentlich vom 02.11.2006 bis zum 01.02.2007 | TU-Stammgelände Hörsaal 1601 (Theresianum) |
| Proseminar Bioinformatik | Seminar | Stefan Kramer | Dienstag, 14:15-16:00 | wöchentlich vom 24.10.2006 bis zum 06.02.2007 | Seminarraum MI 01.06.011 |
| Programmierpraktikum Bioinformatik | Blockpraktikum | Lothar Richter | ganztags | täglich vom 19.02.2007 bis zum 09.03.2007 | CIP-Pool Amalienstraße 17 / Access Point MI 01.08.021 |
| Oberseminar | Seminar | Stefan Kramer | Donnerstag, 16:00-18:00 | 18.12.2006, 18.01.2007, 25.01.2007 | Besprechungsraum MI 01.08.033 |
